HZ140RT / HZ140JRT
美通HZ140RT / HZ140JRT自行式曲臂型高空作業(yè)平臺可適應(yīng)高達14米的工作高度,適用于多向精確定位和起重作業(yè),并允許工人到達難以進入和避免障礙物的工作區(qū)域。由于其360度旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤和工作平臺,可以向上,向下,向左,向右移動,自走式鉸接臂升降機方便工人的工作表現(xiàn)。通過采用超安靜無標記輪胎,這些自行式曲臂型高空作業(yè)平臺是室內(nèi)應(yīng)用的理想選擇,可以保護地板。美通HZ140RT / HZ140JRT自行式曲臂型高空作業(yè)平臺還包括全比例霍爾效應(yīng)操縱桿和可以智能控制系統(tǒng),使維護和升級更容易,同時進行各種動作。
自動調(diào)平工作平臺
液壓旋轉(zhuǎn)工作平臺
霍爾效應(yīng)全比例控制
行駛確認
AC電源線接至工作平臺
喇叭
計時器
傾斜報警
全時正牽引驅(qū)動
雙速行駛馬達
應(yīng)急泵
CAN總線智能控制
超載限制(CE)
360°非連續(xù)的轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)
無痕實芯輪胎
擺動軸
工作平臺旋轉(zhuǎn)門
工作平臺備用欄桿
焊機預(yù)接組件
焊接線接至工作平臺
空氣管接至工作平臺
液壓油冷卻器
惡劣環(huán)境套件
航空防撞組件
工具托盤
警報套件
平臺工作燈
極寒區(qū)域用液壓油
極寒區(qū)域用管線組件
型號 | HZ140RT/ HZ140JRT | HZ160RT / HZ160JRT | HZ180JRT | HZ200JRT | HZ260JRT |
最大工作高度 | 14米 | 16米 | 18米 | 20米 | 26米 |
最大平臺的高度 | 12米 | 14米 | 16米 | 18米 | 24米 |
最大水平延伸 | 7.01米/ 7.08米 | 8.19米/ 8.4米 | 9.5米 | 11.1米 | 15.1米 |
最大跨越高度 | 6.27米/ 6.5米 | 7.09米/ 7.71米 | 7.6米 | 8.9米 | 10.3米 |
最大載荷 | 230公斤 | 230公斤 | 230公斤 | 230公斤 | 230公斤 |
平臺尺寸b * c * a | 1.8米×0.76米×1.17米 | 1.8×0.76×1.17 m | 1.83米×0.76米×1.1米 | 2.4米×0.9米×1.1米 | 2.4米×0.9米×1.1米 |
收回轉(zhuǎn)態(tài)-高D | 2.30米 | 2.30米 | 2.50米 | 2.50米 | 2.70米 |
收回轉(zhuǎn)態(tài)-長E | 5.63米/ 6.58米 | 6.14米/ 6.87米 | 8米 | 8.60米 | 9米 |
寬度f | 2.00米 | 2.00米 | 2.30米 | 2.50米 | 2.50米 |
軸距g | 2.00米 | 2.00米 | 2.10米 | 2.50米 | 2.8米 |
中心離地間隙h | 0.36米 | 0.36米 | 0.36米 | 0.35米 | 0.33米 |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) |
轉(zhuǎn)臺甩尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平臺籃回轉(zhuǎn)角度° | °0/180 | ||||
小臂擺度° | 0/140°(僅hz140jrt) | 0/140°(僅hz160jrt) | °0/135 | °0/137 | °0/135 |
平臺調(diào)平 | 液壓水平 | 液壓水平 | 液壓水平 | 液壓水平 | 液壓水平 |
最大行走速度(儲藏時) | 3.0公里/小時(7.0公里/小時四驅(qū)車) | 4.9公里/小時(四驅(qū)車7.0公里/小時) | 4.8公里/小時 | 4.8公里/小時 | 4.8公里/小時 |
1.0公里/小時 | |||||
爬坡能力 | 30%(45%四輪驅(qū)動) | 30%(45%四輪驅(qū)動) | 30%(45%四輪驅(qū)動) | 30%(45%四輪驅(qū)動) | 30% |
驅(qū)動輪數(shù) | 2/四輪驅(qū)動 | 2/四輪驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 | 2/4WD | 2 wd |
驅(qū)動輪個數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
系統(tǒng)電壓 | 12 v | 直流12v | 12 v | 12 v | 12 v |
控制方式 | 電氣比例控制 | 電氣比例控制 | 電氣比例控制 | 電氣比例控制 | 電氣比例控制 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)) | 4.0米 | 4.0米 | 4.5米 | 5.4米 | 4.5米 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (內(nèi)側(cè)) | 2.30米 | 1.7米 | 1.7米 | 2.2米 | 2.1米 |
最大側(cè)向力N | 400牛 | 400牛 | 400牛 | 400牛 | 400牛 |
最大傾斜角度 | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
最大允許風速 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 |
液壓油箱容量 | 70升 | 70升 | 170升 | 170升 | 170升 |
油箱容量 | 65升 | 65升 | 140升 | 85升 | 140升 |
輪胎尺寸 | 33 * 12-20 | 33 * 12-20 | 355/55d - 625 | 355/55d - 625 | 385/55d-24實心輪胎 |
動力源 | 帕金斯404d柴油 | 帕金斯404d柴油 | 洋馬4 tnv88 | 洋馬4 tnv88 | CumminsQSFT2.8-C |
整車重量 | 5.6噸/ 6.3噸 | 6.35噸/ 6.8噸 | 8.42噸 | 11.985噸 | 13 噸 |
功能描述
公制高度比平臺高度高2米,英制高度比平臺高度高6英尺
在上升模式下,臂架升降機只能在固體平面上工作
攀爬能力適合在斜坡上駕駛,有關(guān)斜坡等級的詳細資料,請參閱操作手冊
重量根據(jù)選項和標準因國家而異。